行為類型 | 普惠對象 | 基本思路 | 數據來源 |
出行領域 | 綠色低碳出行的個人 | 對選擇步行、騎行、公交、地鐵和網約拼車等低碳出行方式進行鼓勵 | 公交公司、交通卡發卡公司、共享單車公司、網約車平臺等 |
生活領域 | 節能減碳行為的小微企業、家庭或個人 | 對節約水電氣和垃圾分類回收等行為進行激勵 | 供電公司、自來水公司、燃氣公司、垃圾分類回收公司等 |
消費領域 | 購買節能低碳產品的消費者 | 對購買采用節能低碳工藝技術制造并經過官方認證產品的行為精細激勵 | 產品生產方、產品銷售方等 |
旅游領域 | 踐行綠色低碳行為的游客 | 對購買電子門牌、乘坐低碳環保車(船)、低碳住宿等行為進行激勵 | 景區管理機構、酒店等 |
公益領域 | 參與綠色低碳和節能環保活動的小微企業、家庭或個人 | 對參與明顯減碳效果或能夠產生碳匯公益行活動的主題進行激勵,如參與低碳宣傳或植樹造林等 |
活動主辦方 |